美國研究生留學商學院申請GMAT成績是必不可少,而且美國USnews也把GMAT成績用來做該專業排名的標準之一,2016年美國研究生留學商學院GMAT成績怎么樣呢?你是否達到了這些學校的要求呢?本文給大家整理了美國大學商學院的GMAT成績要求,供大家參考。
排名 | 學校 | 中文校名 | GMAT |
#1 | Stanford University | 斯坦福大學 | 732 |
Stanford, CA | |||
#2 | Harvard University | 哈佛大學 | 726 |
Boston, MA | |||
#3 | University of Pennsylvania (Wharton) | 賓夕法尼亞大學 | 728 |
Philadelphia, PA | |||
#4 | University of Chicago (Booth) | 芝加哥大學 | 724 |
Chicago, IL | |||
#5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | 麻省理工學院 | 713 |
Cambridge, MA | |||
#6 | Northwestern University (Kellogg) | 西北大學凱洛格商學院 | 713 |
Evanston, IL | |||
#7 | University of California—?Berkeley (Haas) | 加州大學伯克利校區Haas商學院 | 717 |
Berkeley, CA | |||
#8 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | 716 |
New York, NY | |||
#9 | Dartmouth College (Tuck) | 達特茅斯學院塔克商學院 | 716 |
Hanover, NH | |||
#10 | University of Virginia (Darden) | 弗吉尼亞大學 | 706 |
Charlottesville, VA | |||
#11Tie | New York University (Stern) | 紐約大學斯特恩商學院 | 721 |
New York, NY | |||
#11Tie | University of Michigan—?Ann Arbor (Ross) | 密歇根大學—安娜堡校區 | 702 |
Ann Arbor, MI | |||
#13Tie | Duke University (Fuqua) | 杜克大學 | 690 |
Durham, NC | |||
#13Tie | Yale University | 耶魯大學 | 719 |
New Haven, CT | |||
#15 | University of California—?Los Angeles (Anderson) | 加州大學洛杉磯校區 | 715 |
Los Angeles, CA | |||
#16 | Cornell University (Johnson) | 康奈爾大學 | 692 |
Ithaca, NY | |||
#17 | University of Texas—?Austin (McCombs) | 德克薩斯大學-奧斯汀校區 | 690 |
Austin, TX | |||
#18 | University of North Carolina—?Chapel Hill (Kenan-?Flagler) | 北卡羅來納大學—教堂山校區 | 697 |
Chapel Hill, NC | |||
#19 | Washington University in St. Louis (Olin) | 圣路易斯華盛頓大學 | 699 |
St. Louis, MO | |||
#20 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 卡耐基梅隆大學 | 687 |
Pittsburgh, PA | |||
#21Tie | Emory University (Goizueta) | 埃默里大學 | 678 |
Atlanta, GA | |||
#21Tie | Indiana University—?Bloomington (Kelley) | 印第安納大學伯明頓分校 | 668 |
Bloomington, IN | |||
#23 | University of Washington (Foster) | 華盛頓大學 | 682 |
Seattle, WA | |||
#24 | Georgetown University (McDonough) | 喬治城大學 | 691 |
Washington, DC | |||
#25Tie | University of Notre Dame (Mendoza) | 圣母大學 | 686 |
Notre Dame, IN | |||
#25Tie | University of Southern California (Marshall) | 南加州大學 | 684 |
Los Angeles, CA | |||
#27Tie | Texas A&M University—?College Station (Mays) | 德州農工大學 | 647 |
College Station, TX | |||
#27Tie | University of Minnesota—?Twin Cities (Carlson) | 明尼蘇達大學--雙城校區 | 683 |
Minneapolis, MN | |||
#27Tie | Vanderbilt University (Owen) | 范德堡大學 | 688 |
Nashville, TN | |||
#30Tie | Arizona State University (Carey) | 亞利桑那州立大學 | 673 |
Tempe, AZ | |||
#30Tie | Georgia Institute of Technology (Scheller) | 佐治亞理工學院 | 676 |
Atlanta, GA | |||
#30Tie | Ohio State University (Fisher) | 俄亥俄州立大學 | 661 |
Columbus, OH | |||
#33Tie | Brigham Young University (Marriott) | 楊伯翰大學 | 667 |
Provo, UT | |||
#33Tie | Rice University (Jones) | 萊斯大學 | 676 |
Houston, TX | |||
#33Tie | University of Texas—?Dallas | 德克薩斯大學達拉斯分校 | 673 |
Richardson, TX | |||
#33Tie | University of Wisconsin—?Madison | 威斯康星大學-麥迪遜校區 | 668 |
Madison, WI | |||
#37Tie | Michigan State University (Broad) | 密歇根州立大學 | 666 |
East Lansing, MI | |||
#37Tie | Pennsylvania State University—?University Park (Smeal) | 賓夕法尼亞州立大學 | 649 |
University Park, PA | |||
#37Tie | University of Florida (Hough) | 佛羅里達大學 | 687 |
Gainesville, FL | |||
#37Tie | University of Rochester (Simon) | 羅切斯特大學 | 684 |
Rochester, NY | |||
#41Tie | Temple University (Fox) | 天普大學 | 641 |
Philadelphia, PA | |||
#41Tie | University of Maryland—?College Park (Smith) | 馬里蘭大學 | 662 |
College Park, MD | |||
#43Tie | Boston University | 波士頓大學 | 670 |
Boston, MA | |||
#43Tie | University of Iowa (Tippie) | 愛荷華大學 | 669 |
Iowa City, IA | |||
#45Tie | Boston College (Carroll) | 波士頓學院 | 664 |
Chestnut Hill, MA | |||
#45Tie | Wake Forest University | 維克森林大學 | 652 |
Winston-Salem, NC | |||
#47 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | 伊利諾伊大學香檳分校 | 659 |
Champaign, IL | |||
#48Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—?Newark and New Brunswick | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | 646 |
Newark, NJ | |||
#48Tie | Southern Methodist University (Cox) | 南方衛理公會大學 | 650 |
Dallas, TX | |||
#48Tie | University of California—?Davis | 加州大學-戴維斯校區 | 688 |
Davis, CA | |||
#48Tie | University of Connecticut | 康涅狄格大學 | 630 |
Storrs, CT | |||
#48Tie | University of Pittsburgh (Katz) | 匹茲堡大學 | 620 |
Pittsburgh, PA | |||
#53Tie | Purdue University—?West Lafayette (Krannert) | 普渡大學西拉法葉校區 | 617 |
West Lafayette, IN | |||
#53Tie | University of California—?Irvine(Merage) | 加州大學歐文校區 | 657 |
Irvine, CA | |||
#53Tie | University of Georgia (Terry) | 佐治亞大學 | 646 |
Athens, GA | |||
#56 | University of Arizona (Eller) | 亞利桑那大學 | 646 |
Tucson, AZ | |||
#57 | Northeastern University | 東北大學 | 655 |
Boston, MA | |||
#58Tie | Baylor University (Hankamer) | 貝勒大學 | 629 |
Waco, TX | |||
#58Tie | George Washington University | 喬治華盛頓大學 | 648 |
Washington, DC | |||
#58Tie | University of Alabama (Manderson) | 阿拉巴馬大學 | 659 |
Tuscaloosa, AL | |||
#61 | Tulane University (Freeman) | 杜蘭大學 | 649 |
New Orleans, LA | |||
#62 | Babson College (Olin) | 百森商學院 | 630 |
Babson Park, MA | |||
#63Tie | Case Western Reserve University (Weatherhead) | 凱斯西儲大學 | 630 |
Cleveland, OH | |||
#63Tie | Iowa State University | 愛荷華州立大學 | 636 |
Ames, IA | |||
#63Tie | Texas Christian University (Neeley) | 德克薩斯基督教大學 | 638 |
Fort Worth, TX | |||
#63Tie | University of Arkansas—?Fayetteville (Walton) | 阿肯色大學 | 650 |
Fayetteville, AR | |||
#63Tie | University of California—?San Diego (Rady) | 加州大學-圣地亞哥校區 | 660 |
San Diego, CA | |||
#63Tie | University of Oklahoma (Price) | 奧克拉荷馬大學 | 628 |
Norman, OK | |||
#63Tie | University of Tennessee—?Knoxville | 田納西大學諾斯維爾分校 | 605 |
Knoxville, TN | |||
#70Tie | North Carolina State University (Jenkins) | 北卡羅萊納州立大學 | 639 |
Raleigh, NC | |||
#70Tie | University of Cincinnati (Lindner) | 辛辛納提大學 | 622 |
Cincinnati, OH | |||
#70Tie | University of Louisville | 路易斯維爾大學 | 607 |
Louisville, KY | |||
#70Tie | University of Utah (Eccles) | 猶他大學 | 596 |
Salt Lake City, UT | |||
#74Tie | College of William and Mary (Mason) | 威廉瑪麗學院 | 611 |
Williamsburg, VA | |||
#74Tie | University of Massachusetts—?Amherst (Isenberg) | 麻省大學阿默斯特校區 | 648 |
Amherst, MA | |||
#74Tie | University of South Carolina (Moore) | 南卡羅來納大學 | 666 |
Columbia, SC | |||
#77Tie | CUNY Bernard M. Baruch College (Zicklin) | 巴魯克學院 | 630 |
New York, NY | |||
#77Tie | Louisiana State University—?Baton Rouge (Ourso) | 路易斯安那州立大學 | 620 |
Baton Rouge, LA | |||
#79Tie | University at Buffalo—?SUNY | 紐約州立大學水牛城分校 | 614 |
Buffalo, NY | |||
#79Tie | University of Miami | 邁阿密大學 | 621 |
Coral Gables, FL | |||
#79Tie | University of Missouri (Trulaske) | 密蘇里大學 | 647 |
Columbia, MO | |||
#79Tie | University of Oregon (Lundquist) | 俄勒岡大學 | 628 |
Eugene, OR | |||
#83Tie | Auburn University (Harbert) | 奧本大學 | 616 |
Auburn, AL | |||
#83Tie | Chapman University (Argyros) | 查普曼大學 | 629 |
Orange, CA | |||
#83Tie | University of Tulsa (Collins) | 圖爾薩大學 | 566 |
Tulsa, OK | |||
#86Tie | Clemson University | 克萊姆森大學 | 587 |
Greenville, SC | |||
#86Tie | University of Colorado—?Boulder (Leeds) | 科羅拉多大學波爾德校區 | 611 |
Boulder, CO | |||
#88Tie | St. Louis University (Cook) | 圣路易斯大學 | 563 |
St. Louis, MO | |||
#88Tie | University of Kansas | 堪薩斯大學 | 594 |
Lawrence, KS | |||
#90 | Syracuse University (Whitman) | 雪城大學 | 639 |
Syracuse, NY | |||
#91Tie | Rochester Institute of Technology (Saunders) | 羅徹斯特理工學院 | 532 |
Rochester, NY | |||
#91Tie | Texas Tech University (Rawls) | 德州理工大學 | 559 |
Lubbock, TX | |||
#91Tie | Thunderbird School of Global Management | 雷鳥管理學院 | 605 |
Glendale, AZ | |||
#91Tie | University of Kentucky (Gatton) | 肯塔基大學 | 610 |
Lexington, KY | |||
#95Tie | Binghamton University—?SUNY | 紐約州立大學—賓漢姆頓大學 | 606 |
Binghamton, NY | |||
#95Tie | DePaul University (Kellstadt) | 德保羅大學 | 622 |
Chicago, IL | |||
#95Tie | Mississippi State University | 密西西比州立大學 | 566 |
Mississippi State, MS | |||
#95Tie | Rensselaer Polytechnic Institute (Lally) | 倫斯勒理工學院 | 625 |
Troy, NY | |||
#95Tie | University of Houston (Bauer) | 休斯頓大學 | 601 |
Houston, TX | |||
#95Tie | West Virginia University | 西佛吉尼亞大學 | 617 |
Morgantown, WV |
編輯:shan