美國研究生留學電子工程/通信工程專業(Electrical / Electronic / Communications Engineering)申請GRE成績是必不可少,而且美國USnews也把GRE數學成績用來做電子工程/通信工程專業排名的標準之一,2016年美國研究生留學電子工程專業GRE數學成績是多少呢?
2016年美國研究生留學電子工程/通信工程專業GRE數學成績
排名 | 中文學校 | 學校 | GRE數學 |
#1Tie | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 166 |
Cambridge, MA | |||
#1Tie | 斯坦福大學 | Stanford University | 166 |
Stanford, CA | |||
#3 | 加州大學伯克利分校 | University of California—?Berkeley | 165 |
Berkeley, CA | |||
#4 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | 165 |
Urbana, IL | |||
#5 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 166 |
Pasadena, CA | |||
#6 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 164 |
Atlanta, GA | |||
#7 | 密歇根大學—安娜堡校區 | University of Michigan—?Ann Arbor | 165 |
Ann Arbor, MI | |||
#8Tie | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 166 |
Pittsburgh, PA | |||
#8Tie | 普林斯頓大學 | Princeton University | 167 |
Princeton, NJ | |||
#10Tie | 康奈爾大學 | Cornell University | 165 |
Ithaca, NY | |||
#10Tie | 普渡大學 | Purdue University—?West Lafayette | 164 |
West Lafayette, IN | |||
#10Tie | 德州大學奧斯汀分校 | University of Texas—?Austin (Cockrell) | 164 |
Austin, TX | |||
#13Tie | 加州大學洛杉磯校區 | University of California—?Los Angeles (Samueli) | 165 |
Los Angeles, CA | |||
#13Tie | 南加州大學 | University of Southern California (Viterbi) | 164 |
Los Angeles, CA | |||
#15Tie | 哥倫比亞大學 | Columbia University (Fu Foundation) | 166 |
New York, NY | |||
#15Tie | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California—?San Diego (Jacobs) | 165 |
La Jolla, CA | |||
#15Tie | 馬里蘭大學 | University of Maryland—?College Park (Clark) | 163 |
College Park, MD | |||
#18Tie | 德州農工大學 | Texas A&M University—?College Station (Look) | 163 |
College Station, TX | |||
#18Tie | 華盛頓大學 | University of Washington | 164 |
Seattle, WA | |||
#18Tie | 威斯康星大學-麥迪遜校區 | University of Wisconsin—?Madison | 164 |
Madison, WI | |||
#21Tie | 哈佛大學 | Harvard University | 166 |
Cambridge, MA | |||
#21Tie | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | 164 |
Columbus, OH | |||
#21Tie | 萊斯大學 | Rice University (Brown) | 165 |
Houston, TX | |||
#24Tie | 約翰•霍普金斯大學 | Johns Hopkins University (Whiting) | 165 |
Baltimore, MD | |||
#24Tie | 加州大學圣塔巴巴拉校區 | University of California—?Santa Barbara | 165 |
Santa Barbara, CA | |||
#24Tie | 弗吉尼亞理工大學 | Virginia Tech | 163 |
Blacksburg, VA | |||
#27Tie | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University (Fulton) | 162 |
Tempe, AZ | |||
#27Tie | 杜克大學 | Duke University (Pratt) | 164 |
Durham, NC | |||
#27Tie | 西北大學 | Northwestern University (McCormick) | 165 |
Evanston, IL | |||
#27Tie | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 163 |
Troy, NY | |||
#27Tie | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 166 |
Philadelphia, PA | |||
#32Tie | 賓夕法尼亞州立大學 | Pennsylvania State University—?University Park | 163 |
University Park, PA | |||
#32Tie | 明尼蘇達大學--雙城校區 | University of Minnesota—?Twin Cities | 165 |
Minneapolis, MN | |||
#32Tie | 耶魯大學 | Yale University | 167 |
New Haven, CT | |||
#35Tie | 佛羅里達大學 | University of Florida | 162 |
Gainesville, FL | |||
#35Tie | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | 165 |
St. Louis, MO | |||
#37Tie | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | 163 |
Raleigh, NC | |||
#37Tie | 亞利桑那大學 | University of Arizona | 163 |
Tucson, AZ | |||
#37Tie | 科羅拉多大學波爾德校區 | University of Colorado—?Boulder | 161 |
Boulder, CO | |||
#37Tie | 圣母大學 | University of Notre Dame | 162 |
Notre Dame, IN | |||
#41Tie | 波士頓大學 | Boston University | 164 |
Boston, MA | |||
#41Tie | 愛荷華州立大學 | Iowa State University | 161 |
Ames, IA | |||
#41Tie | 東北大學 | Northeastern University | 161 |
Boston, MA | |||
#41Tie | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey—?New Brunswick | 163 |
Piscataway, NJ | |||
#41Tie | 加州大學-戴維斯校區 | University of California—?Davis | 162 |
Davis, CA | |||
#41Tie | 加州大學歐文校區 | University of California—?Irvine (Samueli) | 163 |
Irvine, CA | |||
#41Tie | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 164 |
Nashville, TN | |||
#48Tie | 布朗大學 | Brown University | 164 |
Providence, RI | |||
#48Tie | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 162 |
East Lansing, MI | |||
#48Tie | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 163 |
Charlottesville, VA | |||
#51 | 麻省大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts—?Amherst | 162 |
Amherst, MA | |||
#52Tie | 紐約大學 | New York University | 162 |
Brooklyn, NY | |||
#52Tie | 中佛羅里達大學 | University of Central Florida | 159 |
Orlando, FL | |||
#52Tie | 特拉華大學 | University of Delaware | 162 |
Newark, DE | |||
#52Tie | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh (Swanson) | 163 |
Pittsburgh, PA | |||
#52Tie | 德州大學達拉斯分校 | University of Texas—?Dallas (Jonsson) | 160 |
Richardson, TX | |||
#52Tie | 猶他大學 | University of Utah | 162 |
Salt Lake City, UT | |||
#58Tie | 奧本大學 | Auburn University (Ginn) | 160 |
Auburn University, AL | |||
#58Tie | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 164 |
Cleveland, OH | |||
#58Tie | 達特茅斯學院 | Dartmouth College (Thayer) | 164 |
Hanover, NH | |||
#58Tie | 密蘇里科技大學 | Missouri University of Science & Technology | 159 |
Rolla, MO | |||
#58Tie | 塔夫茨大學 | Tufts University | 162 |
Medford, MA | |||
#58Tie | 加州大學河濱校區 | University of California—?Riverside (Bourns) | 161 |
Riverside, CA | |||
#58Tie | 伊利諾斯大學芝加哥校區 | University of Illinois—?Chicago | 160 |
Chicago, IL | |||
#58Tie | 羅切斯特大學 | University of Rochester | 165 |
Rochester, NY | |||
#66Tie | 克萊姆森大學 | Clemson University | 161 |
Clemson, SC | |||
#66Tie | 科羅拉多州立大學 | Colorado State University | 160 |
Fort Collins, CO | |||
#66Tie | 德雷塞爾大學 | Drexel University | 160 |
Philadelphia, PA | |||
#66Tie | 里海大學 | Lehigh University (Rossin) | 164 |
Bethlehem, PA | |||
#66Tie | 紐約州立大學—石溪分校 | Stony Brook University—?SUNY | 163 |
Stony Brook, NY | |||
#66Tie | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | 162 |
Storrs, CT | |||
#66Tie | 愛荷華大學 | University of Iowa | 162 |
Iowa City, IA | |||
#66Tie | 田納西大學 | University of Tennessee—?Knoxville | 161 |
Knoxville, TN | |||
#66Tie | 德州大學阿靈頓校區 | University of Texas—?Arlington | 159 |
Arlington, TX | |||
#66Tie | 華盛頓州立大學 | Washington State University | 161 |
Pullman, WA | |||
#76Tie | 伊利諾伊理工學院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 161 |
Chicago, IL | |||
#76Tie | 密西西比州立大學 | Mississippi State University (Bagley) | 158 |
Mississippi State, MS | |||
#76Tie | 雪城大學 | Syracuse University | 162 |
Syracuse, NY | |||
#76Tie | 紐約州立大學巴弗洛校區 | University at Buffalo—?SUNY | 162 |
Buffalo, NY | |||
#76Tie | 加州大學圣克魯茲校區 | University of California—?Santa Cruz (Baskin) | 163 |
Santa Cruz, CA | |||
#76Tie | 堪薩斯大學 | University of Kansas | 160 |
Lawrence, KS | |||
#76Tie | 新墨西哥大學 | University of New Mexico | 157 |
Albuquerque, NM | |||
#83Tie | 楊伯翰大學 | Brigham Young University (Fulton) | 161 |
Provo, UT | |||
#83Tie | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | 161 |
Washington, DC | |||
#83Tie | 新澤西理工大學 | New Jersey Institute of Technology | N/A |
Newark, NJ | |||
#83Tie | 俄勒岡州立大學 | Oregon State University | 160 |
Corvallis, OR | |||
#83Tie | 南衛理工會大學 | Southern Methodist University (Lyle) | 160 |
Dallas, TX | |||
#83Tie | 德州科技大學 | Texas Tech University (Whitacre) | 160 |
Lubbock, TX | |||
#83Tie | 阿肯色大學 | University of Arkansas—?Fayetteville | 159 |
Fayetteville, AR | |||
#83Tie | 內布拉斯加大學林肯分校 | University of Nebraska—?Lincoln | 160 |
Lincoln, NE | |||
#83Tie | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina | 161 |
Columbia, SC | |||
#92Tie | 空軍技術學院 | Air Force Institute of Technology | N/A |
Wright Patterson AFB, OH | |||
#92Tie | 佛羅里達農工大學 | Florida A&M University -? Florida State University | 157 |
Tallahassee, FL | |||
#92Tie | 堪薩斯州立大學 | Kansas State University | 159 |
Manhattan, KS | |||
#92Tie | 路易斯安那州立大學巴吞魯日分校 | Louisiana State University—?Baton Rouge | 160 |
Baton Rouge, LA | |||
#92Tie | 密西根理工大學 | Michigan Technological University | N/A |
Houghton, MI | |||
#92Tie | 奧克拉荷馬州立大學 | Oklahoma State University | N/A |
Stillwater, OK | |||
#92Tie | 史蒂文森理工學院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 161 |
Hoboken, NJ | |||
#92Tie | 阿拉巴馬大學 | University of Alabama—?Huntsville | 156 |
Huntsville, AL | |||
#92Tie | 休斯頓大學 | University of Houston (Cullen) | 161 |
Houston, TX | |||
#92Tie | 肯塔基大學 | University of Kentucky | 160 |
Lexington, KY | |||
#92Tie | 馬里蘭大學巴爾迪莫分校 | University of Maryland—?Baltimore County | 159 |
Baltimore, MD | |||
#92Tie | 奧克拉荷馬大學 | University of Oklahoma | 160 |
Norman, OK | |||
#92Tie | 伍斯特理工大學 | Worcester Polytechnic Institute | 163 |
Worcester, MA | |||
#105Tie | 貝勒大學 | Baylor University | 162 |
Waco, TX | |||
#105Tie | 博伊西州立大學 | Boise State University | 158 |
Boise, ID | |||
#105Tie | 克拉克森大學 | Clarkson University | 160 |
Potsdam, NY | |||
#105Tie | 喬治梅森大學 | George Mason University (Volgenau) | 158 |
Fairfax, VA | |||
#105Tie | 新墨西哥大學 | New Mexico State University | 156 |
Las Cruces, NM | |||
#105Tie | 天普大學 | Temple University | 158 |
Philadelphia, PA | |||
#105Tie | 阿拉巴馬大學 | University of Alabama | 160 |
Tuscaloosa, AL | |||
#105Tie | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati | 161 |
Cincinnati, OH | |||
#105Tie | 夏威夷大學 | University of Hawaii—?Manoa | 162 |
Honolulu, HI | |||
#105Tie | 密西西比大學 | University of Mississippi | 155 |
University, MS | |||
#105Tie | 密蘇里大學 | University of Missouri | 161 |
Columbia, MO | |||
#105Tie | 北卡羅萊納州立大學夏洛特分校 | University of North Carolina—?Charlotte (Lee) | 159 |
Charlotte, NC | |||
#105Tie | 羅德島大學 | University of Rhode Island | N/A |
Kingston, RI | |||
#105Tie | 南佛羅里達大學 | University of South Florida | 157 |
Tampa, FL | |||
#105Tie | 威斯康辛大學 | University of Wisconsin—?Milwaukee | 157 |
Milwaukee, WI | |||
#105Tie | 猶他州立大學 | Utah State University | 162 |
Logan, UT | |||
#105Tie | 佛吉尼亞聯邦大學 | Virginia Commonwealth University | 157 |
Richmond, VA | |||
#105Tie | 西佛吉尼亞大學 | West Virginia University | 160 |
Morgantown, WV | |||
#123Tie | 紐約州立大學—賓漢姆頓大學 | Binghamton University—?SUNY (Watson) | 159 |
Binghamton, NY | |||
#123Tie | 馬凱特大學 | Marquette University | 160 |
Milwaukee, WI | |||
#123Tie | 科羅拉多大學 | University of Colorado—?Colorado Springs | 155 |
Colorado Springs, CO | |||
#123Tie | 麻省大學 | University of Massachusetts—?Lowell (Francis) | 157 |
Lowell, MA | |||
#123Tie | 邁阿密大學 | University of Miami | 158 |
Coral Gables, FL | |||
#123Tie | 德州大學圣安東尼奧分校 | University of Texas—?San Antonio | 157 |
San Antonio, TX | |||
#123Tie | 維恩州立大學 | Wayne State University | 156 |
編輯:shan